ShootyCup 2008 im Gau Schweinfurt
am 02.03.2008 in Schweinfurt

 

Am 02.03.2008 fand bei der BSG Schweinfurt die Gauausscheidung zum Shooty Cup 2008 statt. Ab 10:30 Uhr traten insgesamt 18 Schüler in Zweiermannschaften gegeneinander an.
(Offizielle Ausschreibung und Einladung)
Shooty Cup 2008      

 
  Gau Schweinfurt
           
02.03.2008 - BSG Schweinfurt, 10:30 Uhr      
               
               
               
Mannschaft Name Vorname Jahr-
gang
Serien Einzel-
ergebnis
Gesamt-
ergebnis
Hambach 1 Wasson Daryk Mark 1994 90 93 183 372
807045 Gebhard Jasmin 1994 95 94 189 1. Platz
Hambach 2 Wasson Sabrina 1996 92 90 182 362
807045 Hofmann Katharina 1994 92 88 180 2. Platz
Unfinden 1 Sturm Lisa 1994 91 92 183 358
807029 Roscher Nina 1995 86 89 175 3. Platz
Ditterswind 1 Schad Michelle 1996 89 89 178 350
807040 Teufel Luisa 1995 83 89 172 4. Platz
Oberschleichach 1 Lützelberger Bastian 1995 79 89 168 346
807017 Kotschenreuther Kilian 1995 85 93 178 5. Platz
Zeuzleben 1 Kirchner Matthias 1994 79 82 161 303
807044 Rösch Jonas 1994 70 72 142 6. Platz
Gerolzhofen 1 Plachetka Steffen 1994 68 65 133 272
807007 Friedl Henrik 1994 76 63 139 7. Platz
Zeuzleben 2 Fredrich Anna 1995 75 80 155 272
807044 Schleichert Lisa 1994 56 61 117 7. Platz
Ditterswind 2 Eckl Clarissa 1995 50 74 124 218
807040 Reinmund Lukas 1995 45 49 94 9. Platz

Ergebnisliste zum Ausdrucken als PDF...

 
Photos vom Shooty Cup